单个VHH结构域(约12-15 kDa)具有更优的实体瘤和血脑屏障穿透能力,是具有广阔前景的诊断和治疗工具。
单个VHH结构域(约12-15 kDa)因其更优的实体瘤和血脑屏障穿透能力,展现出广阔的诊断和治疗应用前景。
RenNano小鼠是通过对RenMab小鼠抗体恒定区进行基因改造而开发的。免疫后,RenNano小鼠能够产生全人源重链抗体(HCAbs),这种抗体无需轻链即可结合抗原。RenNano来源的HCAbs具有多样化的CDR3序列,能够以优异的特异性和亲和力识别多种表位。RenNano小鼠产生的HCAbs在体内外均表现出强大的生物学功能,适用于多种药物形式,包括双特异性抗体、多特异性抗体、抗体药物偶联物(ADC)及细胞疗法。
Target | Dev Stage | Species cross-reactivity | Internalization Assay | Affinity |
CD71 | Leads Selection | √ | √ | √ |
CD98 | Leads Selection | √ | √ | √ |
MUC16 | Leads Selection | √ | √ | √ |
PSMA | Leads Selection | √ | √ | √ |
MET | Leads Selection | √ | √ | √ |
4-1BB | Leads Selection | √ | NA | √ |
VEGFA | Leads Selection | √ | NA | √ |
ALB | Leads Selection | √ | NA | √ |
RSV | Leads Selection | NA | NA | √ |
DLL3 | Leads Selection | √ | √ | √ |
CD28 | Leads Selection | √ | NA | √ |
CD3e | Leads Selection | √ | NA | √ |
EGFR | Leads Selection | √ | √ | √ |
PD-L1 | Hits Selection | √ | NA | √ |
TNFR2 | Hits Selection | √ | NA | √ |
CD38 | Hits Selection | √ | NA | √ |
GPRC5D | Hits Selection | √ | √ | √ |
HER3 | Hits Selection | √ | √ | √ |
GUCY2C | Hits Selection | √ | √ | √ |
IL6ST | Hits Selection | √ | NA | √ |
IL6R | Hits Selection | √ | NA | √ |
ADAM9 | Hits Selection | √ | NA | √ |
FAP | Hits Selection | √ | √ | √ |
PTK7 | Hits Selection | √ | √ | √ |
TPBG | Hits Selection | √ | In progress | In progress |
IL3RA | Hits Selection | √ | NA | √ |
MSLN | Hits Selection | √ | √ | √ |
TSLP | Hits Selection | √ | NA | In progress |
OX40 | Hits Selection | √ | NA | √ |
TROP2 | Hits Selection | √ | √ | √ |
Nectin-4 | Hits Selection | √ | √ | √ |
ROR1 | Hits Selection | √ | √ | √ |
CD22 | Hits Selection | √ | NA | √ |
FOLR1 | Hits Selection | √ | √ | √ |
IL13RA2 | Hits Selection | √ | NA | √ |
CD71,也称为TFR1(转铁蛋白受体1),是一种单跨膜蛋白,主要通过与转铁蛋白(Transferrin, TF)结合将铁离子运输入细胞。抗TFR1抗体被广泛用作穿越血脑屏障(BBB)的递送载体。
TFR1-TOP抗体在体内表现出更好的BBB渗透能力和优势
Binding site description | Number |
DSL domain | 1, Rova-T-analog |
EGF-like3 | AMG-757-analog |
EGF-like4-6+proximal membrane | 4 |
N-terminal initiation site | 2 |
百奥赛图正在积极寻求与全球制药及生物技术公司的合作,聚焦VHH相关治疗领域,包括细胞疗法、血脑屏障穿越系统(BBB shuttle)、双特异性及多特异性抗体、抗体药物偶联物(ADC)以及受体抗体偶联物(RAC)等,旨在共同开发具有“同类首创”或“同类最优”潜力的新型药物。
了解共同开发或许可事宜,请随时联系我们!