C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ms4a1tm2(MS4A1)Bcgen Cd22tm1(CD22)Bcgen/Bcgen • 113846
| Product name | B-hCD3EDG/hCD20/hCD22 mice |
|---|---|
| Catalog number | 113846 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ms4a1tm2(MS4A1)Bcgen Cd22tm1(CD22)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,915,917,931,933 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16; SIGLEC2; SIGLEC-2 |
B-hCD3EDG/hCD20/hCD22 mice were obtained by mating B-hCD3EDG/hCD20 mice (121703) and B-hCD22 mice (110775). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.