C57BL/6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Cd28tm1(CD28)Bcgen Tnfrsf9tm1(TNFRSF9)Bcgen/Bcgen • 112333
| Product name | B-hCD3E/hCD28/h4-1BB mice |
|---|---|
| Catalog number | 112333 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Cd28tm1(CD28)Bcgen Tnfrsf9tm1(TNFRSF9)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,940,3604 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Tp44; IMD123; ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109 |
This animal was obtained by crossing B-hCD3E mice (110008), B-hCD28 mice (110007) and B-h4-1BB mice (110004). Please refer to the validation data of relevant single-gene edited products.