C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd2tm1(CD2)Bcgen/Bcgen • 114673
| Product name | B-hCD3EDG/hCD2 mice |
|---|---|
| Catalog number | 114673 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd2tm1(CD2)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,915,917,914 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; T11; SRBC; LFA-2 |
B-hCD3EDG/hCD2 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hCD2 mice (111132). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.