C57BL/6-Egfrtm2(EGFR)Bcgen Mettm1(MET)Bcgen Hgftm2(HGF)Bcgen/Bcgen • 113292
Product name | B-hEGFR/hMET/hHGF mice |
---|---|
Catalog number | 113292 |
Strain name | C57BL/6-Egfrtm2(EGFR)Bcgen Mettm1(MET)Bcgen Hgftm2(HGF)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 1956,4233,3082 (Human) |
Aliases | ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA; AUTS9, DFNB97, HGFR, RCCP2, c-Met; DFNB39, F-TCFB, HPTA, SF, HGF |
B-hEGFR/hMET/hHGF mice were obtained by mating B-hEGFR/hMET mice (112258) and B-hHGF/hMET mice (113298). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.