C57BL/6-Tnfrsf1btm1(TNFRSF1B)BcgenTnfrsf18tm1(TNFRSF18)Bcgen/Bcgen • 112551
Product name | B-hTNFR2/hGITR mice |
---|---|
Catalog number | 112551 |
Strain name | C57BL/6-Tnfrsf1btm1(TNFRSF1B)BcgenTnfrsf18tm1(TNFRSF18)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 7133,8784 (Human) |
Aliases | AITR; CD357; ENERGEN; GITR; GITR-D; CD120b; TBPII; TNF-R-II; TNF-R75; TNFBR; TNFR1B; TNFR2; TNFR80; p75; p75TNFR; GITR-D; CD120b |
B-hTNFR2/hGITR mice were derived from mating B-hTNFR2 mice(110032) and B-hGITR mice(110012). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.