C.B6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Cd3dtm2(CD3D)Bcgen Cd3gtm2(CD3G)Bcgen Cd22tm1(CD22)Bcgen/Bcgen • 114461
| Product name | B-hCD3EDG/hCD22 mice(C) |
|---|---|
| Catalog number | 114461 |
| Strain name | C.B6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Cd3dtm2(CD3D)Bcgen Cd3gtm2(CD3G)Bcgen Cd22tm1(CD22)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6; BALB/cCrSlcNifdc |
| NCBI gene ID | 916,915,917,933 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; SIGLEC2; SIGLEC-2 |
B-hCD3EDG/hCD22 mice(C)were obtained by mating B-hCD3EDG mice(C.B6) (111719) and B-hCD22 mice(C) (113559). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.