C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Muc1tm1(MUC1)Bcgen/Bcgen • 114213
Product name | B-hCD3EDG/hMUC1 mice |
---|---|
Catalog number | 114213 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Muc1tm1(MUC1)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,17829 (Human) |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D;CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;ADMCKD, ADMCKD1, CA 15-3, CD227, EMA, H23AG, KL-6, MAM6, MCD, MCKD, MCKD1, MUC-1, MUC-1/SEC, MUC-1/X/ZD, PEM, PEMT, PUM, MUC1 |
B-hCD3EDG/hMUC1 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hMUC1 mice (110867). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.