2024年4月7-10日,百奥赛图在美国圣地亚哥参加2024年美国癌症研究协会(AACR)年会,期间展示了20张海报,包括9项全人单抗、双抗、双抗ADC、类TCR抗体药物分子最新数据和11项临床前动物模型及药理药效研究的最新成果。
| Modality | Abstract Number | Poster Title |
| mAb | LB130 | |
| TCRm | 6717 | Targeting mutant KRAS proteins with novel TCR-mimic fully human antibodies |
| bsAb | 2724 | |
| bsADC | 2620 | |
| 2618 | BCG017, a bispecific ADC targeting PTK7 and EGFR exhibits anti-tumor efficacy in PDX models | |
| 2619 | ||
| 2617 | ||
| LB127 | ||
| 2616 |