C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(ICD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cdh17tm1(CDH17)Bcgen/Bcgen • 114256
Product name | B-hCD3EDG/hCDH17 mice |
---|---|
Catalog number | 114256 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(ICD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cdh17tm1(CDH17)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,378452 (Human) |
Aliases | T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon; T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA;T3G, IMD17, CD3GAMMA, CD3-GAMMA; CDH16, HPT-1, HPT1 |
B-hCD3EDG/hCDH17 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hCDH17 mice (111593). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.