C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Gprc5dtm1(GPRC5D)Bcgen/Bcgen • 114437
| Product name | B-hCD3EDG/hGPRC5D mice |
|---|---|
| Catalog number | 114437 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Gprc5dtm1(GPRC5D)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 55507,915,916,917,12501,12500,12502,93746 (Human) |
| Aliases | CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; IMD18; T3E; TCRE; CD3epsilon; TCRE;CD3-DELTAELTA; CD3D;CD3-GAMMAAMMA; CD3G;NA |
B-hCD3EDG/hGPRC5D mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hGPRC5D mice (111240). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.