C57BL/6-Tnfsf15tm2(TNFSF15)Bcgen Tnfrsf25tm3(TNFRSF25)Bcgen Il23atm1(IL23A)Bcgen Il12btm1(IL12B)Bcgen/Bcgen • 113884
Product name | B-hTL1A/hDR3/hIL23A/hIL12B mice |
---|---|
Catalog number | 113884 |
Strain name | C57BL/6-Tnfsf15tm2(TNFSF15)Bcgen Tnfrsf25tm3(TNFRSF25)Bcgen Il23atm1(IL23A)Bcgen Il12btm1(IL12B)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 9966,8718,51561,3593 (Human) |
Aliases | TL1, TL1A, TNLG1B, VEGI, VEGI192A; APO-3, DDR3, DR3, GEF720, LARD, PLEKHG5, TNFRSF12, TR3, TRAMP, WSL-1, WSL-LR; IL-23, IL-23A, IL23P19, P19, SGRF; CLMF, CLMF2, IL-12B, IMD28, IMD29, NKSF, NKSF2 |
B-hTL1A/hDR3/hIL23A/hIL12B mice were obtained by mating B-hTL1A/hDR3 mice (113082) and B-hIL23A/hIL12B mice (120553). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.