C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Dll3tm1(DLL3)Bcgen/Bcgen • 113840
Product name | B-hCD3EDG/hDLL3 mice |
---|---|
Catalog number | 113840 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Dll3tm1(DLL3)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 10683,915,916,917 (Human) |
Aliases | CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; IMD18; T3E; TCRE; SCDO1; TCRE; CD3-DELTA; T3D; CD3-GAMMA; T3G; SCDO1 |
B-hCD3EDG/hDLL3 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hDLL3 mice (110926). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.