C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Erbb3tm1(ERBB3)Bcgen/Bcgen • 114252
Product name | B-hCD3EDG/hHER3 mice |
---|---|
Catalog number | 114252 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Erbb3tm1(ERBB3)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,13867 (Human) |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D;CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;ErbB-3, FERLK, HER3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB-3, c-erbB3, erbB3-S, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 |
B-hCD3EDG/hHER3 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hHER3 mice (110791). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.