C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Sez6tm1(SEZ6)Bcgen/Bcgen • 114371
Product name | B-hCD3EDG/hSEZ6 mice |
---|---|
Catalog number | 114371 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Sez6tm1(SEZ6)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,20370 (Human) |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D;CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;BSRPC |
B-hCD3EDG/hSEZ6 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hSEZ6 mice (112630). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.