动物和细胞系模型

细胞系

细胞系工程是指对细胞系进行靶向遗传修饰,以探究特定遗传改变对细胞功能的影响。这一技术能力对于构建先进研究模型至关重要,包括能表达临床相关人类靶点的人源化细胞系。通过观察由此产生的表型变化,研究人员能够更深入地表征疾病生物学特征,并更有效地推动新药及癌症疗法的发现与研发进程。

在此页面上

  • 百奥赛图人源化细胞系的核心特点
  • 推荐产品
  • 产品列表
  • Gene Humanized Cell Lines
  • Mouse-Derived Cell Lines
  • Reporter Cell Lines

发表文章

    海报

    查看全部
      百奥赛图人源化细胞系的核心特点
      百奥赛图凭借深厚的基因编辑专业技术,构建高性能人源化细胞系,助力肿瘤学及免疫疗法研究提速。我们运用 EGE、ES 等先进技术,开发出表达关键人类免疫检查点分子(如 PD-L1)、肿瘤相关抗原(如 HER2、TROP2)及其他免疫相关靶点的人源化细胞系模型。此类模型可广泛支持多种癌症的研究,包括结直肠癌、黑色素瘤、肝细胞癌、乳腺癌及其他实体瘤适应症。
      通过提供稳定可靠、特性明确的人源化细胞系系统,百奥赛图为单克隆抗体、双特异性抗体、多克隆抗体、肿瘤疫苗、抗体药物偶联物(ADCs)及其他肿瘤免疫疗法的更精准评估提供支持。这些先进的细胞系模型不仅提升了临床前筛选效率,还能助力研究人员探究人源特异性靶点的相互作用机制。
      推荐产品
      产品列表
        Gene Humanized Cell Lines
        Product Name Product No. Background Actions
        B-hADAM9 MC38 322015 C57BL/6
        B-hALB MC38 321909 C57BL/6
        B-hAMHR2 MC38 311530 C57BL/6
        B-hANXA2 MC38 321942 C57BL/6
        B-hAREG MC38 311648 C57BL/6
        B-hB2M/HLA-G MC38 321848 C57BL/6
        B-hB2M/HLA-G MC38 plus 322472 C57BL/6
        B-hB7-H3 CT26.WT 321829 BALB/c
        B-hB7-H3 EL4 310705 C57BL/6N
        B-hB7-H3 MC38 310704 C57BL/6
        B-hB7-H4 B16-F10 310909 C57BL/6
        B-hB7-H4 MC38 310726 C57BL/6
        B-hBCMA CT26.WT 322262 BALB/c
        B-hBCMA MC38 310720 C57BL/6
        B-hBCMA/hGPRC5D MC38 322252 C57BL/6
        B-hc-MPL MC38 321998 C57BL/6
        B-hC5 MC38 311324 C57BL/6
        B-hCAXII MC38 321939 C57BL/6
        B-hCCL2 MC38 321866 C57BL/6
        B-hCCR4 MC38 310894 C57BL/6
        B-hCCR4-luc EL4 321851 C57BL/6
        B-hCCR9 MC38 321825 C57BL/6
        B-hCD10 MC38 321959 C57BL/6
        B-hCD106 MC38 321912 C57BL/6
        B-hCD112 MC38 321947 C57BL/6
        B-hCD151 MC38 321979 C57BL/6
        B-hCD155 MC38 310697 C57BL/6
        B-hCD19 EL4 310712 C57BL/6N
        B-hCD19 MC38 310706 C57BL/6
        B-hCD19-luc-GFP A20 322286 BALB/c
        B-hCD20 EL4 310717 C57BL/6N
        B-hCD20 MC38 310716 C57BL/6
        B-hCD200 MC38 321839 C57BL/6
        B-hCD24 MC38 311050 C57BL/6
        B-hCD36 MC38 311094 C57BL/6
        B-hCD37 MC38 310976 C57BL/6
        B-hCD38 MC38 310730 C57BL/6
        B-hCD38-Luc E.G7-OVA 311445 C57BL/6
        B-hCD39 MC38 311521 C57BL/6
        B-hCD47 CT26.WT 310702 BALB/c
        B-hCD47 MC38 310695 C57BL/6
        B-hCD47/hGPC3 MC38 322406 C57BL/6
        B-hCD56 MC38 321992 C57BL/6
        B-hCD73 MC38 310728 C57BL/6
        B-hCDH17 B16-F10 322270 C57BL/6
        B-hCDH17 MC38 321937 C57BL/6
        B-hCEACAM1 MC38 310690 C57BL/6
        B-hCLDN18.2 A549 310791
        B-hCLDN18.2 BxPC-3 321827
        B-hCLDN18.2 MC38 310715 C57BL/6
        B-hCLDN6 MC38 311733 C57BL/6
        B-hCXCR2 MC38 310824 C57BL/6
        B-hCXCR4 MC38 310896 C57BL/6
        B-hCXCR5 MC38 311084 C57BL/6
        B-hDLL3 B16-F10 321826 C57BL/6
        B-hDLL3 CT26.WT 322414 BALB/c
        B-hDLL3 low B16-F10 322471 C57BL/6
        B-hDLL3 MC38 311448 C57BL/6
        B-hEFEMP1 MC38 321926 C57BL/6
        B-hEGFR*L858R*T790M MC38 322503 C57BL/6
        B-hENPP3 MC38 322250 C57BL/6
        B-hEPCAM B16-F10 322010 C57BL/6
        B-hEPCAM EL4 310713 C57BL/6N
        B-hEPCAM LLC1 322009 C57BL/6
        B-hEPCAM MC38 310708 C57BL/6
        B-hF3 MC38 311082 C57BL/6
        B-hFAP MC38 310825 C57BL/6
        B-hFGFR2IIIb MC38 322307 C57BL/6
        B-hFGL1 MC38 311270 C57BL/6
        B-hFN14 MC38 311053 C57BL/6
        B-hFOLR1 MC38 322242 C57BL/6
        B-hGAS6 MC38 321847 C57BL/6
        B-hGDF15 MC38 322371 C57BL/6
        B-hGPC3 CT26.WT 322261 BALB/c
        B-hGPC3 CT26.WT plus 322428 BALB/c
        B-hGPC3 MC38 plus 322039 C57BL/6
        B-hGPNMB MC38 322002 C57BL/6
        B-hGPRC5D MC38 321822 C57BL/6
        B-hGUCY2C B16-F10 322454 C57BL/6
        B-hGUCY2C MC38 321837 C57BL/6
        B-hHER2 CT26.WT 322200 BALB/c
        B-hHER2 EL4 310724 C57BL/6N
        B-hHER2 MC38 310701 C57BL/6
        B-hHER2 MC38 plus 322353 C57BL/6
        B-hHER3 MC38 322045 C57BL/6
        B-hHRH3 MC38 321956 C57BL/6
        B-hHVEM MC38 310693 C57BL/6
        B-hIL34 MC38 321830 C57BL/6
        B-hIL8 MC38 322048 C57BL/6
        B-hITGA7 MC38 321929 C57BL/6
        B-hJAM3 MC38 322013 C57BL/6
        B-HLA-A11.1 MC38 322446 C57BL/6
        B-HLA-A11.1/hKRAS*G12D MC38 322455 C57BL/6
        B-HLA-A11.1/hKRAS*G12V MC38 322409 C57BL/6
        B-HLA-A2.1 MC38 322407 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/hAFP MC38 322402 C57BL/6N
        B-HLA-A2.1/hGP100 MC38 322400 C57BL/6N
        B-HLA-A2.1/hLMP2 MC38 322361 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/hMAGEA3 MC38 322359 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/hMAGEA4 MC38 322404 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/hNY-ESO-1 MC38 322354 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/hPRAME MC38 322453 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/HPV16 E6/E7 MC38 322401 C57BL/6
        B-HLA-A2.1/hWT1 MC38 322362 C57BL/6
        B-HLA-E MC38 plus 311147 C57BL/6
        B-HLA-E plus/hPD-L1 MC38 322121 C57BL/6
        B-hLAIR1-luc EL4 311697 C57BL/6N
        B-hLILRB4 luc EL4 111915 C57BL/6
        B-hLILRB4 MC38 310815 C57BL/6
        B-hLRRC15 MC38 321867 C57BL/6
        B-hLRRN1 MC38 322195 C57BL/6
        B-hMERTK MC38 311600 C57BL/6
        B-hMET MC38 321957 C57BL/6
        B-hMMP-8 MC38 322005 C57BL/6
        B-hMSLN MC38 332181 C57BL/6
        B-hMUC1 MC38 311266 C57BL/6
        B-hMUC17 MC38 321918 C57BL/6
        B-hNECTIN4 MC38 310954 C57BL/6
        B-hOLFML3 MC38 321865 C57BL/6
        B-hPD-L1 B16-F10 310687 C57BL/6
        B-hPD-L1 CT26.WT 322204 BALB/c
        B-hPD-L1 EL4 310700 C57BL/6N
        B-hPD-L1 LLC1 310686 C57BL/6
        B-hPD-L1 low B16-F10 310890 C57BL/6
        B-hPD-L1 low MC38 310889 C57BL/6
        B-hPD-L1 MC38 310685 C57BL/6
        B-hPD-L1 MC38 plus 310699 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hB7-H4 MC38 322422 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hCD47 MC38 320714 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hCEACAM5 MC38 320722 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hCLDN18.2 high MC38 322425 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hCLDN18.2 MC38 322284 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hDLL3 MC38 322420 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hF3 MC38 322416 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hFOLR1 MC38 322419 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hGPC3 MC38 322418 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hHER2 MC38 321917 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hPCSK9 MC38 322214 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hROR1 MC38 322278 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hROR1 MC38 plus 322427 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hTPBG MC38 321835 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/hTROP2 low MC38 322283 C57BL/6
        B-hPD-L1 plus/Tg(hEGFR) MC38 322357 C57BL/6
        B-hPD-L1 Raji-luc 310684
        B-hPD-L1/hB7-H3 MC38 321842 C57BL/6
        B-hPD-L1/hCD39 MC38 321831 C57BL/6
        B-hPD-L2 MC38 310703 C57BL/6
        B-hPSMA MC38 310840 C57BL/6
        B-hPTK7 MC38 322241 C57BL/6
        B-hROR1 CT26.WT 322263
        B-hROR1 MC38 310807 C57BL/6
        B-hSEZ6 MC38 321944 C57BL/6
        B-hSIGLEC15 CT26.WT 322216 BALB/c
        B-hSIGLEC15 MC38 311049 C57BL/6
        B-hSLC39A6 MC38 322405 C57BL/6
        B-hSLC7A11/hSLC3A2 MC38 321850 C57BL/6
        B-hSPN MC38 322187 C57BL/6
        B-hSTEAP1 MC38 322199 C57BL/6
        B-hTNFR2 MC38 310723 C57BL/6
        B-hTPBG B16-F10 311265 C57BL/6
        B-hTPBG CT26.WT 322280 BALB/c
        B-hTPBG MC38 311068 C57BL/6
        B-hTROP2 CT26.WT 322202 BALB/c
        B-hTROP2 low MC38 311584 C57BL/6
        B-hUPAR MC38 311651 C57BL/6
        B-hVEGFA MC38 322309 C57BL/6
        B-hVEGFA/hPD-L1 B16-F10 322475 C57BL/6
        B-hVEGFA/hPD-L1 plus MC38 322456 C57BL/6
        B-Pembrolizumab-R-MC38 322501 C57BL/6
        B-Tg(hCCL1) MC38 321855 C57BL/6
        B-Tg(hCD70-EGFP) MC38 322364 C57BL/6
        B-Tg(hEGFR) MC38 322295 C57BL/6
        B-Tg(hHER2/hTROP2) MC38 321945 C57BL/6
        B-Tg(hMICA) MC38 321916 C57BL/6
        B-Tg(hPSMA-Luc) PC-3 322459
        B-Tg(WT1 peptide-HLA-A2.1) MC38 322369 C57BL/6